Slavonski planinarski put
Obilaznica Slavonski planinarski put – SPP osnovana je 1957. godine. SPP obuhvaća područja planina Papuka, Psunja, Babje i Požeške gore, Dilj-gore i Krndije, ima 35 kontrolnih točaka, a vrijeme obilaska je oko 75 sati. To je prva planinarska obilaznica u Hrvatskoj. Dnevnik obilaznice kao i sve ostale informacije, upute i važne obavijesti pronađi na službenim stranicama SPP-a.
Preuzimanje
Kako bi što bolje isplanirao/la svoj obilazak Slavonskog planinarskog puta ovdje su u GPX formatu pripremljeni kompleti kako dionica, tako i kontrolnih točaka te izvora vode koji se nalaze uz put. Također možeš preuzeti i sve kompletno u jednoj GPX datoteci te tako sve posložiti u svom omiljenom programu za navigaciju, isprintati kartu, procijeniti količinu vode za ponijeti ili isplanirati vrijeme i rutu kojom želiš ići od točke do točke.
Popis dionica SPP-a
Pojedinačne dionice Slavonskog planinarskog puta, svaka u svojoj GPX datoteci.
| Dionica | Udaljenost | Vrijeme hoda | Uspon | Silazak | Lokacija | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP – 1. dionica | 50.1 km | 18 sati 30 minuta | 2154 m | 2366 m | Psunj, Strmac | ||
| SPP – 2. dionica | 48.39 km | 16 sati 30 minuta | 1574 m | 1799 m | Babja gora, Požeška gora, Strmac | ||
| SPP – 3. dionica | 63.07 km | 20 sati 10 minuta | 1671 m | 1621 m | Dilj gora | ||
| SPP – 4. dionica | 75.98 km | 28 sati | 3496 m | 3177 m | Krndija, Papuk | ||
| SPP – 5. dionica | 48.43 km | 18 sati | 2257 m | 2189 m | Papuk |
Popis kontrolnih točaka
Informacije o kontrolnim točkama SPP-a. Osim ovog popisa, klikom na kontrolnu točku na gornjoj karti možeš vidjeti gdje se nalazi pečat i izvore vode koji se nalaze uz put. Ove međutočke je dobro kopirati u navigacijski uređaj kako bi se mogla vidjeti udaljenost i gdje si u odnosu na njih tijekom rute.
| KT | Vrsta i naziv kontrolne točke | GPS koordinate | Visina | Lokacija | GPX |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planinarski dom Planinarski dom Petrov vrh | 45.588609,17.312661 | 547 m | Zapadni Papuk | |
| 2 | Vrh Veliki Javornik | 45.509911,17.346854 | 600 m | Zapadni Papuk | |
| 3 | Povijesna zanimljivost Čaklovačka kula | 45.453188,17.284894 | 390 m | Psunj | |
| 4 | Planinarski dom Planinarski dom Omanovac | 45.417473,17.248626 | 655 m | Psunj | |
| 5 | Zanimljivost Zidine planinarskog doma Josipa Svobode | 45.395440,17.284493 | 698 m | Psunj | |
| 6 | Vrh Brezovo polje | 45.384255,17.335203 | 985 m | Psunj | |
| 7 | Planinarska kuća Planinarska kuća Strmac | 45.348385,17.380765 | 350 m | Psunj | |
| 8 | Povijesna zanimljivost Utvrda Gračanica | 45.311673,17.459555 | 402 m | Babja i Požeška gora | |
| 9 | Vrh Kapavac | 45.305905,17.520813 | 618 m | Babja i Požeška gora | |
| 10 | Vrh Maksimov hrast | 45.281880,17.566720 | 615 m | Babja i Požeška gora | |
| 11 | Vrh Klikun | 45.281997,17.716703 | 331 m | Babja i Požeška gora | |
| 12 | Sakralni objekt Lovčić, crkva Sv. Martin | 45.210357,17.813689 | 235 m | Dilj gora | |
| 13 | Planinarska kuća Planinarska kuća Pljuskara | 45.233959,17.950137 | 278 m | Dilj gora | |
| 14 | Planinarski dom Planinarski dom Đuro Pilar | 45.189351,18.003105 | 169 m | Dilj gora | |
| 15 | Vrh Čardak | 45.258944,18.092244 | 421 m | Dilj gora | |
| 16 | Planinarska kuća Planinarska kuća Borovik | 45.388081,18.165003 | 155 m | Krndija | |
| 17 | Planinarska kuća Planinarska kuća Londžica | 45.425728,18.039887 | 242 m | Krndija | |
| 18 | Povijesna zanimljivost Bedemgrad | 45.435998,17.999803 | 407 m | Krndija | |
| 19 | Vrh Lončarski vis | 45.429278,17.970025 | 492 m | Krndija | |
| 20 | Voda Izvor Dobra voda | 45.452385,17.899282 | 601 m | Krndija | |
| 21 | Vrh Petrov vrh (krndijski) | 45.479038,17.876883 | 701 m | Krndija | |
| 22 | Povijesna zanimljivost Ružica grad | 45.511129,17.858537 | 378 m | Krndija | |
| 23 | Vrh Kapovac | 45.483172,17.847000 | 792 m | Krndija | |
| 24 | Vrh Javor | 45.474686,17.800405 | 712 m | Papuk | |
| 25 | Vrh Češljakovački vis | 45.491013,17.722473 | 825 m | Papuk | |
| 26 | Planinarska kuća Planinarska kuća Lapjak | 45.467825,17.658725 | 335 m | Papuk | |
| 27 | Vrh Lapjak | 45.484624,17.654048 | 667 m | Papuk | |
| 28 | Planinarski dom Planinarski dom Jankovac | 45.522022,17.684633 | 475 m | Papuk | |
| 29 | Vrh Ivačka glava | 45.514923,17.635666 | 913 m | Papuk | |
| 30 | Vrh Papuk | 45.522592,17.611081 | 860 m | Papuk | |
| 31 | Vrh Lom | 45.553817,17.566932 | 887 m | Papuk | |
| 32 | Mjesto Novo Zvečevo | 45.542773,17.510619 | 444 m | Papuk | |
| 33 | Vrh Ljutoč | 45.576231,17.428908 | 697 m | Zapadni Papuk | |
| 34 | Vrh Crni vrh | 45.601999,17.427567 | 860 m | Zapadni Papuk | |
| 35 | Vrh Vrani kamen | 45.600865,17.387795 | 791 m | Zapadni Papuk |





